耐腐蚀0.5mm轧制镁合金板
轧制镁合金板是一种通过轧制工艺生产的镁合金材料,它具有镁合金材料的通常优点,如轻质、高强度和良好的抗震性等。
尺寸:可根据需求定制
牌号: AZ31B
应用: 航空航天 道路交通 工业生产 食品工业 3C电子 医疗 船舶
销售热线:
邮箱:
产品详情
轧制工艺通常包括热轧和冷轧两种方式,这两种方法都能够生产出尺寸精确、表面光滑的镁合金板。
轧制镁合金板的特点:
- 轻量化:镁合金是最轻的结构金属之一,因此它在要求降低重量的汽车和航空领域非常受欢迎。
- 高强度和韧性:尽管质量轻,但镁合金的强度和韧性较好,可以在多种环境下保持稳定性。
- 良好的阻尼性能:镁合金的阻尼特性使其能吸收振动和声音,适合用于减震和静音的应用。
- 电磁屏蔽性能:镁合金可以阻挡电磁波,适用于电子设备的外壳。
- 可回收性:镁合金可以回收再利用,符合环保和可持续发展的要求。
标准和规范:
轧制镁合金板在生产和应用时需要遵循一系列的国际和国内标准,例如ISO、ASTM或中国的GB标准。这些标准会涉及到材料成分、机械性能、尺寸公差、表面质量以及其他相关的测试和检验方法。
注意事项:
- 镁合金在高温和特定环境下可能会发生腐蚀或燃烧,因此在处理和储存时需要特别注意。
- 加工镁合金板通常需要特殊的工具和技术,以防止材料损伤或表面瑕疵。
板材的室温力学性能
牌号 | 状态 | 板材厚度mm | 抗拉强度Rm/(Nmm²) | 规定非比例延伸强度(N/mm²) | 规定非比例压缩强度(Rp0.2/N/mm²) | 断后伸长率/% | ||
A5.56 | A50mm | |||||||
不 小 于 | ||||||||
M2M | O | 0.80~3.00 | 190 | 110 | – | – | 6.0 | |
>3.00~5.00 | 180 | 100 | – | – | 5.0 | |||
>5.00~10.00 | 170 | 90 | – | – | 5.0 | |||
H112 | 8.00~12.50 | 200 | 90 | – | – | 4.0 | ||
>12.50~20.00 | 190 | 100 | – | 4.0 | – | |||
>20.00~70.00 | 180 | 110 | – | 4.0 | – | |||
AZ40M | O | 0.80~3.00 | 240 | 130 | – | – | 12.0 | |
>3.00~10.00 | 230 | 120 | – | – | 12.0 | |||
H112 | 8.00~12.50 | 230 | 140 | – | – | 10.0 | ||
>12.50~20.00 | 230 | 140 | – | 8.0 | – | |||
>20.00~70.00 | 230 | 140 | 70 | 8.0 | – | |||
AZ41M | H18 | 0.40~0.80 | 290 | – | – | – | 20 | |
O | 0.40~3.00 | 250 | 150 | – | – | 12.0 | ||
>3.00~5.00 | 240 | 140 | – | – | 12.0 | |||
>5.00~10.00 | 240 | 140 | – | – | 10.0 | |||
H112 | 8.00~12.50 | 240 | 140 | – | – | 10.0 | ||
>12.50~20.00 | 250 | 150 | – | 6.0 | – | |||
>20.00~70.00 | 250 | 140 | 80 | 10.0 | – | |||
AZ31B | O | 0.40~3.00 | 225 | 150 | 120 | |||
>3.00~12.50 | 225 | 140 | 12.0 | |||||
>12.50~70.00 | 225 | 140 | 10.0 | |||||
H24 | 0.40~8.00 | 270 | 200 | 6.0 | ||||
>8.00~12.50 | 255 | 165 | 8.0 | |||||
>12.50~20.00 | 250 | 150 | 8.0 | |||||
>20.00~70.00 | 235 | 125 | 8.0 | |||||
H26 | 6.30~10.00 | 270 | 186 | 6.0 | ||||
>10.00~12.50 | 265 | 180 | 6.0 | |||||
>12.50~25.00 | 255 | 160 | 6.0 | |||||
>25.00~50.00 | 240 | 150 | 5.0 | |||||
H112 | 8.00~12.50 | 230 | 140 | – | 10.0 | |||
>12.50~20.00 | 230 | 140 | – | 8.0 | ||||
>20.00~32.00 | 230 | 140 | 70 | 8.0 | ||||
>32.00~70.00 | 230 | 130 | 60 | 8.0 |
STRENGTH FACTORY
实力工厂
AFTER-SALES SERVICE
售后服务
我们将产品提供完善的售后服务,如果您有关于产品的使用的相关问题,请尝试查阅常见问题寻求解决办法。
若仍然不能找到你所需要解决的问题,请在留言板留下您的信息。



相关产品
暂无数据
产品留言